| Method | Integrating algorithm of Scattering(90°) and |
| transmission | |
| Range | 0-1000NTU |
| Accuracy | ±5% |
| Repeatability | ≤1% |
| Drifting | ≤±1.5% |
| Resolution | 0.01NTU (0-9.99NTU) |
| 0.1NTU (10-99.99NTU) | |
| 1NTU (100-1000NTU) | |
| Stray Light | <0.02NTU |
| Detector | Silicone photodiode |
| Calibration | Support custom |
| Power supply | 4AA alkaline batteries |
| Operating conditions | Temp.: 0 to 50 °C; |
| relative humidity: 0 to 90% | |
| Storage conditions | -25 to 50 °C |
| Certification | CE ISO9001. |

