| Fungsi | : Menghancurkan sampah organik partikel kecil untuk mempercepat pengomposan dan unutk meminimalkan area pengomposan. |
| Dimensi total unit | : 300 cm(P) x 110 cm(L) x 140 cm(T) |
| Dimensi crusher drum | : Ø 70 cm x 60 cm |
| Material drum | : Mildsteel Plat 6 mm dan Plat 10 mm |
| Dimensi hopper | : 90 cm x 70 cm x 40 cm |
| Material hopper | : Mild steel plat 4 mm |
| Diameter ass pisau (blade shaft) | : 63,5 mm |
| Tebal dan jumlah blade | : 16 mm x 18 pcs |
| Material blade | : Mildsteel dilapis baja 60 HRC |
| Transmision revolving | : Pully + VanBelt |
| Type pully | : C 3 x 8 (3 jalur, diameter 8″) |
| Bearing penyangga blade | : Heavy Duty Bearing Tipe SN – 515 |
| Kapasitas crushing sampah | : 5 s/d 10 m3 / Jam |
| Penggerak | |
| – Jenis | : Industrial Engine 4 silinder ex Cina |
| – Type | : 495-GA PTO |
| – Max power | : ± 48 PK |
| – PTO | : Gear rored box + handle coupling |
| – Battery | : Accu 60 A – 12V |
| – Cooler system | : Radiator |
| – Konsumsi BBM (solar) | : 4 liter/jam |