| A. | System Advanced Oxidation Process (AOP) / Sterilisasi | ||
| 1 | Tower Sedimentasi | ||
| Dimensi Tower | : | diameter 388mm x tinggi 1600mm | |
| Bahan Tower | : | Sus plate 304 8% Ni, tebal 1,5mm | |
| Frame Tower | : | Besi stalbus 60x40x2 mm, di cat | |
| Quantity | : | 2 unit | |
| 2 | Tower Sterilisasi | ||
| Dimensi Tower | : | diameter 388mm x tinggi 1600mm | |
| Bahan Tower | : | Sus plate 304 8% Ni, tebal 1,5mm | |
| Frame Tower | : | Besi stalbus 60x40x2 mm, di cat | |
| Quantity | : | 3 unit | |
| Susunan tower secara series sircuit | |||
| 3 | Pump system (sistem kerja pompa bergantian pada setiap proses pengolahan) | ||
| Pompa Bak Penampung | : | Submersible pump | |
| Daya 300 watt | |||
| Quantity : 1 unit | |||
| Pompa Inlet | : | Centripugal pump | |
| Bahan material body pompa crush iron | |||
| Daya 370 watt, kapasitas rerata 3000 ltr/jam | |||
| Quantity : 1 unit | |||
| Pompa Transfer | : | Centripugal pump | |
| Bahan material body pompa crush iron | |||
| Daya 370 watt, kapasitas rerata 3000 ltr/jam | |||
| Quantity : 1 unit | |||
| Pompa Sirkulasi | : | Centripugal pump | |
| Bahan material body pompa crush iron | |||
| Daya 370 watt, kapasitas rerata 3000 ltr/jam | |||
| Quantity : 1 unit | |||
| Pompa Filter | : | Centripugal pump | |
| Bahan material body pompa crush iron | |||
| Daya 370 watt, kapasitas rerata 3000 ltr/jam | |||
| Quantity : 1 unit | |||
| 3 | Ultraviolet System | : | Body Stainless steel |
| 220 Volt, 50 Hz, 40 watt, kapasitas 12 GPM | |||
| Quantity : 2 unit | |||
| 4 | Filtering System | : | Tabung Filter |
| Sistem | : | 3 way valve system (filter, rinse, backwash) | |
| Bahan | : | FRP (Fiber Glass) | |
| Ukuran | : | diameter 10 inch, tinggi 54 inch, volume 0,093 ltr | |
| Quantity | : | 2 unit | |
| Media Filter | : | – Pasir silika 1 tabung | |
| – Carbon aktif 1 tabung | |||
| 5 | Indikator Laju Air | ||
| Flowmeter | : | 70 LPM/18 GPM, bahan Glass Transparan | |
| port 1 inch | |||
| Quantity : 1 unit | |||
| Meteran Air | : | Q-20 mm | |
| port 1 inch | |||
| Quantity : 1 unit | |||
| 6 | Generator Sterillisasi | ||
| Oxidator supplier | : | Box Stainless Steel 400 x 300 x 200 mm | |
| Penyaring udara Zeolite material | |||
| Pompa udara Resun ACO 001 | |||
| Quantity : 2 unit | |||
| Ozon Generator | : | Kapasitas rerata generator 20 gram O3/jam | |
| Isolator Corona glass quartz dilapisi pipa stainless steel 304 | |||
| Modul Elektroda Stainless steel | |||
| Pembangkit High Voltage Travo HV 15 KV | |||
| Display Hour Meter Analog | |||
| Display voltage dan amphere digital | |||
| Quantity : 2 unit | |||
| 7 | Pipe Line | : | pemipaan menggunakan pipa PVC AW 1 inch |
| Quantity : 1 set | |||
| 8 | Box panel listrik | : | Relay System, LY2N, 220 – 230 V |
| MCB, Magnetic contactor, timer | |||
| 110/220 VAC, 50 Hz | |||
| Quantity : 1 unit | |||
| 9 | System Biofilter Aerob dan Anaerob | ||
| Biofilter Anaerob Awal | : | Kapasitas 1000 Liter | |
| Bahan PE/FRP | |||
| Media Cell: Honeycomb PVC | |||
| Quantity | : | 1 unit | |
| Biofilter Aerob | : | Kapasitas 1000 Liter | |
| Bahan Material Body : FRP (fiberglass) | |||
| Media Cell A: Bioball | |||
| Media Cell B: Honeycomb PVC | |||
| Quantity | : | 2 unit | |
| Biofilter Anaerob Akhir | : | Kapasitas 1000 Liter | |
| Bahan PE/FRP | |||
| Quantity | : | 1 unit | |
| 10 | Aerator Pump | ||
| Power | : | 60 watt | |
| Air flow | : | 4200 liter/jam | |
| Pressure | : | 0.037 Mpa | |
| Quantity | : | 2 unit | |
| B. | Bangunan dan Alat Pendukung IPAL | ||
| 1 | Rumah AOP/Sterilisasi | ||
| Tiang penyangga besi stallbus 50x50x2mm | |||
| Kuda-kuda besi stallbus 40x40x1,5mm | |||
| Atap Seng Spandek 0,35mm | |||
| Dinding bagian bawah plat besi 1,2 mm tinggi 1200 mm | |||
| Dinding bagian atas Pagar BRC 8 mm tinggi 1200 mm | |||
| Quantity : 1 set | |||
| 2 | Lantai AOP/Sterilisasi | ||
| Ukuran 440cm x 240 di plester dan di aci | |||
| Quantity : 1 unit | |||
| 3 | Lantai Biofilter | ||
| Ukuran 480cm x 150cm di plester dan di aci | |||
| Quantity : 1 unit | |||
| 4 | Saluran Pipanisasi Dari Sumber Limbah | ||
| Menggunakan Pipa PVC 2 Inch | |||
| Quantity : 1 set | |||
| 5 | Bak Penampung Awal Limbah | ||
| Ukuran 80cm x 80cm x 100cm | |||
| Quantity : 1 unit | |||
| 6 | Bak Uji | ||
| Ukuran 100cm x 50cm | |||
| Quantity : 1 unit | |||

