| Spesifikasi Teknis : | |
| | * Fungsi | : Membakar Sampah Padat B3 Medis |
| | * Jenis Incinerator | : Multiple Chamber 2 kali Burning |
| | * Ukuran Incinerator | – Volume Ruang Bakar 1 = 4,5 m3 |
| | | – Volume Ruang Bakar 2 = 2 m3 |
| | | – Tinggi Cerobong Asap = 14 m dari tanah |
| | | – Bobot Total = 13,5 tons |
| | | – Luasan Area Incenerator = 12 x 6,5 m2 |
| | | |
| – | Material Incinerator | |
| | * Dinding luar | : Mild Steel Plate 10 mm |
| | * Insulasi | : Ceramic Fiber tebal 50mm |
| | * Refractory | : Firebrick SK-34 + Castable Cement H-16 |
| | * Rangka (Frame) Incenerator | : Besi WF 250mm |
| | * Pengontrol Polutan Asap | : Water Scrubber, bahan Stainless steel 304 |
| | | tebal 4 mm |
| | * Bak Saringan Air Polutan | : Stainless steel plate 2 mm |
| | * Cerobong Asap | – Stainless steel 304 tebal 4mm, 3mm, dan |
| | | 2 mm berjenjang bawah keatas |
| | | – Tangga Kontrol = Ass Stainless steel 12 mm |
| | | – Pengaku tegak cerobong = Baja Seling 10 mm, |
| | | 3 arah bentang |
| | | |
| – | Karakteristik | |
| | * Kapasitas Pembakaran | : 300 kg / jam |
| | * Temperatur | : – Ruang Bakar 1 = 600 – 800 oC |
| | | – Ruang Bakar 2 = 1000 -1200 oC |
| | * Tekanan Ruang Bakar | : Negative (under atmospheric pressure) |
| | * Sistem Aliran Bahan Bakar | : Retort, sisa BBM pembakaran kembali ke |
| | | Tangki BBM |
| | * Prosentase Abu | : 5 – 10 % |
| | * Sistem Input Limbah | : Belt Conveyor dan Hidrolik |
| | * Sistem Pembuangan Abu | : Hidrolik ke Bak Penambung Abu |
| | * Display Pembacaan Temperatur | : Digital, 3 buah |
| | * Thermo Couple | : 3 buah, pada Ruang Bakar 1, Ruang Bakar 2, |
| | | dan Cerobong Asap |
| | | |
| – | Sistem Suplai Udara dan Bahan Bakar |
| | * Sistem Suplai Udara | : Blower Centrifugal 4 inchi, 0,75 KW, 2 buah |
| | * Tangki Bahan Bakar | : Bahan Mildsteel, Kapasitas 1500 liter |
| | | |
| – | Sistem Burner Pada Ruang Bakar 1 |
| | * Tipe | : Gun Automatic Light Oil Burner |
| | * BBM yg digunakan | : Solar atau Minyak Diesel |
| | * Jumlah Burner | : 3 unit |
| | * Kapasitas | : 3 x 220 Kkal |
| | * Konsumsi BBM | : 3 x 5 GPH (3x5x3,8ltr = 57 liter / jam) |
| | | |
| – | Sistem Burner Pada Ruang Bakar 2 |
| | * Tipe | : Automatic Light Oil Burner |
| | * BBM yg digunakan | : Solar atau Minyak Diesel |
| | * Jumlah Burner | : 1 unit |
| | * Kapasitas | : 1 x 350 Kkal |
| | * Konsumsi BBM | : 8 GPH (8×3,8ltr = 30,4 liter / jam) |
| | | |
| – | Kontrol Polusi Udara | |
| | * Sistem Kontrol Polusi Udara | : Wet Scrubber / Water Scrubber |
| | * Sistem Water Scrubber | : Water Spray |
| | * Material Scrubber | : Sus Plate 304 tebal 4 mm |
| | * Sumber Air Scrubber | : 50% air baru, 50% sirkulasi |
| | * Penyaringan Polutan | : Bak Air berpartisi dengan media penyaring Kassa |
| | * Ukuran Bak Penyaring Polutan | : 240 cm x 120cm x 60cm |
| | * Material Bak Penyaring Polutan | : Sus Plate 304 tebal 2 mm |
| | * Pompa Water Spray | : Pompa Air Panas (Stainless steel) Centrifugal |
| | | 1 HP 0,75 KW |
| | | |
| – | Energi | |
| | * Konsumsi BBM (Solar) | : 87,4 liter/jam hidup |
| | * Konsumsi Listrik | : 7,5 KW, 380V, 3 Phase, 50 Hz |
| | * Air untuk Water Scrubber | : 1 m3/jam |
| | | |
| – | Panel Kontrol | |
| | * Sistem Kendali Hidrolik | : Handvalve Directional Control |
| | * Jumlah Handvalve kontrol Hidrolik | : 2 buah untuk Inlet Sampah dan Outlet Abu |
| | * Sistem Kendali Elektrikal | : Manual dan Automatic |
| | * Display Temperatur | : Digital, 3 buah untuk RB-1, RB-2, dan Cerobong |
| | | Asap |
| | * Hidraulic Power Pack | : 5,5 HP, 4 KW, 380V, 3 phase, 50 Hz |
| | | |
| – | Pendukung Lainnya | |
| | * Tabung Pemadam Portable (APAR) 12 Kg |