| Max. vacuum | : 670 mm Hg, 50 Hz – 60 Hz |
| Max flow rate | : 17 l/min – 20 l/min |
| Horse power | : 1/8 HP |
| Pole | : 4:00:00 PM |
| Net weight | : 4.1.kgs |
| Port thread | : 5/16 inch (8 mm) |
| Noise level | : 50db |


| Max. vacuum | : 670 mm Hg, 50 Hz – 60 Hz |
| Max flow rate | : 17 l/min – 20 l/min |
| Horse power | : 1/8 HP |
| Pole | : 4:00:00 PM |
| Net weight | : 4.1.kgs |
| Port thread | : 5/16 inch (8 mm) |
| Noise level | : 50db |