| Vol mL/L | Flask ΓΈ mm | Power (W) | Heating Zones |
| 50 | 51 | 55 | 1 |
| 100 | 64 | 100 | 1 |
| 250 | 85 | 150 | 2 |
| 500 | 105 | 200 | 2 |
| 1 | 131 | 300 | 2 |
| 2 | 166 | 500 | 2 |
| 3 | 185 | 600 | 2 |
| 4 | 207 | 750 | 2 |
| 5 | 223 | 860 | 2 |
| 6 | 236 | 1000 | 2 |
| 10 | 279 | 1400 | 2 |
| 20 | 345 | 2000 | 2 |


| Vol mL/L | Flask ΓΈ mm | Power (W) | Heating Zones |
| 50 | 51 | 55 | 1 |
| 100 | 64 | 100 | 1 |
| 250 | 85 | 150 | 2 |
| 500 | 105 | 200 | 2 |
| 1 | 131 | 300 | 2 |
| 2 | 166 | 500 | 2 |
| 3 | 185 | 600 | 2 |
| 4 | 207 | 750 | 2 |
| 5 | 223 | 860 | 2 |
| 6 | 236 | 1000 | 2 |
| 10 | 279 | 1400 | 2 |
| 20 | 345 | 2000 | 2 |